當前位置:主頁 > 產品中心 > 上柴股份系列 >

                      上柴發電機組

                      發表時間:2021-05-26 14:59

                            產品主要用于商用汽車、工程機械、船舶以及自備電站等動力配套領導并遠銷50多個國家和地區。在已有產品的基礎上,公司還開發了LPG、天然氣、二甲醚以及雙燃料發動機等新產品,以增強公司應對能源短缺的可持續發展能力。上柴發電機組歷史悠久,在國產發電機組里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)總資產多達31億元,同時也是第一批獲得上海市質量金獎的五家企業之一。上柴公司前身是中國農業機械公司吳淞制造廠,1953年正式命名為上海柴油機廠,通過上柴的不斷努力,它的品質已經得到用戶的認可。1、采用上海柴油機股份有限公司“東風”柴油機作動力。2、適配馬拉松Marathon(中美合資)、斯坦福Stamford(英獨資)、法國利萊森瑪等名牌發電機及控制屏組成。3、配置靈活、穩定性好、可滿足用戶不同要求。4、動力性能好、扭矩儲備大,燃油耗率和機油耗率低。5、可選配柴油機自動保護裝置,可有并聯,并網產品,若有要求也可制成應急自動化機組,采用隔音罩改成低噪音機組。上柴股份系列特點:1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強可以與老135柴油機整機互換;2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;3、潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,用整體無刷交流發電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區使用,功率下降低于3%;5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區使用,不會產生早期磨損。

                      上柴股份系列發電機組主要技術參數
                      國二排放系列
                      機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
                      KMS-50 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 ≦200 1900*800*1200 900
                      KMS-60 SC4H95D2 68 4 105*124 4.3 ≦200 1900*800*1200 950
                      KMS-80 SC4H115D2 86 4 105*124 4.3 ≦200 1900*860*1200 1000
                      KMS-100 SC4H160D2 116 4 105*124 4.3 ≦195 2060*9000*1200 1100
                      KMS-120 SC4H180D2 132 4 105*124 4.3 ≦195 2100*900*1200 1350
                      KMS-150 SC7H230D2 170 6 105*124 6.4 ≦195 2400*950*1450 1700
                      KMS-180 SC8D280D2 204 6 114*135 8.3 ≦200 2600*1050*1500 1800
                      KMS-200 SC9D310D2 228 6 114*144 8.9 ≦200 1900*800*1200 1850
                      KMS-240 SC9D340D2 255 6 114*144 8.9 ≦195 3000*1150*1650 2500
                      KMS-250 SC13G355D2 260 6 135*150 12.9 ≦200 3000*1150*1650 2550
                      KMS-300 SC13G420D2 308 6 135*150 12.9 ≦200 3000*1150*1650 2550
                      KMS-350 SC15G500D2 373 6 135*165 14.2 ≦200 3100*1250*1650 2700
                      KMS-400 SC25G610D2 445 12 135*150 25.8 ≦202 3500*1500*1950 3900
                      KMS-500 SC25G690D2 505 12 135*150 25.8 ≦202 3500*1500*1950 4000
                      KMS-550 SC27G755D2 560 12 135*155 26.6 ≦202 3500*1500*2000 4200
                      KMS-600 SC27G830D2 610 12 135*155 26.6 ≦202 3650*1500*2000 4300
                      KMS-640 SC27G900D2 662 12 135*155 26.6 ≦202 3700*1500*2150 4400
                      KMS-700 SC33W990D2 726 6 180*215 32.8 ≦205 4400*1700*2150 6500
                      KMS-800 SC33W1150D2 860 6 180*215 32.8 ≦205 4500*1800*2350 6500
                       
                      國三排放系列
                      機組型號 發動機型號 發動機功率(KW) 缸數 缸徑*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 機組尺寸(mm) 機組重量(kg)
                      KMS-50 4HTAA4.3-G31 51/56 4 105*124 4.3 ≦195 1800*730*1300 800
                      KMS-60 4HTAA4.3-G32 62/68 4 105*124 4.3 ≦195 1800*730*1300 850
                      KMS-70 4HTAA4.3-G33 78/86 4 105*124 4.3 ≦195 1900*800*1300 900
                      KMS-80 4HTAA4.3-G34 95/105 4 105*124 4.3 ≦195 2000*800*130 950
                      KMS-100 4HTAA4.3-G35 106/117 4 105*124 4.3 ≦195 2100*850*1300 1000
                      KMS-120 6HTAA6.5-G31 128/141 6 105*124 6.5 ≦195 2300*850*1300 1300
                      KMS-130 6HTAA6.5-G32 140/155 6 105*124 6.5 ≦195 2300*900*1350 1350
                      KMS-150 6HTAA6.5-G35 155/170 6 105*124 6.5 ≦195 2300*950*1350 1400
                      KMS-160 6HTAA6.5-G33 168/185 6 105*124 6.5 ≦195 2300*950*1350 1500
                      KMS-180 6HTAA6.5-G34 186/205 6 105*124 6.5 ≦195 2500*900*1400 2200
                      KMS-200 6DTAA8.9-G32 208/228 6 114*144 8.9 ≦195 2500*900*1400 2250
                      KMS-220 6DTAA8.9-G33 230/253 6 114*144 8.9 ≦195 2500*900*1400 2300
                      KMS-250 6DTAA8.9-G34 255/280 6 114*144 8.9 ≦195 2600*1050*1500 2500
                      KMS-280 6ETAA11.8-G32 280/308 6 128*153 11.8 ≦195 3000*1250*1800 2650
                      KMS-300 6ETAA11.8-G33 307/338 6 128*153 11.8 ≦195 3000*1250*1800 3000
                      KMS-320 6ETAA11.8-G31 340/380 6 128*153 11.8 ≦190 3000*1250*1800 3000
                      KMS-350 6ETAA12.8-G32 360/400 6 130*161 12.8 ≦190 3100*1250*1850 3100
                      KMS-400 6ETAA12.8-G31 401/441 6 130*161 12.8 ≦190 3150*1300*1900 3200
                      KMS-450 6KTAA25-G311 460/506 6 170*185 25.2 ≦192 3500*1550*1950 4050
                      KMS-500 6KTAA25-G310 520/572 6 170*185 25.2 ≦192 3600*1650*1950 4200
                      KMS-550 6KTAA25-G39 572/629 6 170*185 25.2 ≦195 3700*1700*1900 4300
                      KMS-600 6KTAA25-G38 622/684 6 170*185 25.2 ≦195 3800*1750*1900 4550
                      KMS-650 6KTAA25-G32 685/754 6 170*185 25.2 ≦195 3900*1800*1950 4650
                      KMS-700 6KTAA25-G31 728/800 6 170*185 25.2 ≦195 3950*1850*2000 4800
                      KMS-750 6WTAA35-G32 818/900 6 186*215 35.1 ≦200 4000*1900*2000 5000
                      KMS-800 6WTAA35-G31 882/970 6 186*215 35.1 ≦200 4100*2000*2100 5200
                       
                      上一篇:上柴移動式發電機組 下一篇:沒有了
                      此文關鍵字:上柴發電機組
                      XXⅩ女女女